Стандартная комплектация:
- Ручка для управления
- Подголовник HexagonPro
- Медицинская обивка MEDICUS
- Спинка
- Жилет
- Регулируемая высота и угол наклона подлокотников
- Сидение с регулировкой глубины
- Мобильная база с подставкой для ног с 2-точечными стабилизирующими ремнями
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
|
Символ |
Измерение |
Ед. |
Размер 1 |
Размер 2 |
Размер 3 |
Размер 4 |
Размер 5** |
| W | Приближенный рост пациента* | [см] | 90 — 100 | 90 — 115 | 100 — 130 | 110 — 150 | 120 — 160 |
| A/E | Ширина сидения/спинки | [см] | 23 | 26,5 | 31 | 35 | 42 |
| L | Глубина сидения | [см] | 18 — 23,5 | 22,5 — 30 | 24,5 – 34,5 | 31 — 41 | 36 — 47 |
| C1 | Высота спинки | [см] | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 |
| F | Высота сидения от уровня пола | [см] | 19,5 – 26 | 24 – 31,5 | 27,5 – 36,5 | 33 — 44 | 36 — 49 |
| Z | Угол наклона спинки | [°] | 96 – 116 | 95 – 116 | 95 – 116 | 95 – 116 | 95 – 116 |
| Максимальный вес пациента | [кг] | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
**На индивидуальный заказ
ВЕС И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ
| Символ | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
| Ширина | [см] | 34 | 37 | 42 | 47 | 55 |
| Длина | [см] | 37,5 | 41 | 53 | 58 | 66 |
| Высота | [см] | 48 | 56 | 63 | 75 | 81 |
| Вес | [кг] | 5 | 6,5 | 8 | 11 | 14 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.









