| Характеристики | |
| Высота спинки | От 50 до 57 см |
| Грузоподъемность | 136 кг |
| Аккумулятор | Модель С20, 2 х 12 В/60 А, Тип AGM |
| Диаметр средних колес, мм | 356, 305 |
| Задний угол съезда | От 10° до 30° |
| Крутящий момент двигателя, макс. (Нм) | 0.45, 0.78, 0.66 |
| Максимальный угол подъема | 17,5 % |
| Мощность двигателя | S1=250 Вт, S2=900 Вт. Альтернативный: S1=350 Вт, S2=1200 Вт. Альтернативный 2: S1=350 Вт, S2=1480 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Освещение | Светодиодное |
| Привод | Средний привод колес |
| Размер аккумулятора | 340 х 260 х 230 мм |
| Сила тока | 8 А |
| Скорость | 6 (10, 12) км/ч |
| Тип | Электрическая |
| Тип аккумулятора | Гелевый |
| Угол наклона сиденья | От 0° до 45° (52°) (электропривод) |
| Угол наклона спинки | От 0° до 30° (электропривод) |
| Цвет | Золотой матовый, Синий матовый, Вишневый |
| Ширина | 52 см, 50 см |
Кресло-коляска с электроприводом Dietz power SANGO Slimline
437,000 ₽
Description
Additional information
| Бренд | |
|---|---|
| Высота спинки | |
| Грузоподъемность | |
| Аккумулятор | |
| Диаметр средних колес | |
| Задний угол съезда | |
| Максимальный угол подъема | |
| Мощность двигателя |
S1=250 Вт, S2=900 Вт. Альтернативный: S1=350 Вт, S2=1200 Вт. Альтернативный 2: S1=350 Вт, S2=1480 Вт |
| Напряжение аккумулятора | |
| Освещение | |
| Привод | |
| Размер аккумулятора | |
| Сила тока | |
| Скорость | |
| Тип | |
| Тип аккумулятора | |
| Угол наклона сиденья | |
| Угол наклона спинки | |
| Цвет | |
| Ширина |






