Характеристики | Dietz MINKO |
---|---|
Ширина сиденья | 36-46 см, 41-51 см, 46-56 см |
Глубина сиденья | 41 – 51,5 см, 38,5 – 52,5 см, 38,5 – 52,5 см |
Высота спинки | 50 см |
Грузоподъемность | 136 кг |
Аккумулятор | Модель С20, 2 х 12 В/45 А, Тип AGM |
Вес без аккумулятора | 67,5 кг, 69 кг, 67,5 кг |
Высота | от 97 до 102 см |
Высота сиденья | 42,5 – 47,5 см, 42,5 – 47,5 см, 42 – 47 см |
Диаметр задних колес, мм | 356 |
Длина | 81-107 см, 82-106 см, 82-106 см |
Дорожный просвет | От 10° до 20° |
Запас хода | 28 (45) км, |
Максимальная высота препятствий | 50 см |
Максимальный угол подъема | 17,5 % |
Мощность двигателя | S1=350 Вт, S2=1480 Вт |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Освещение | Светодиодное |
Привод | RWD (задний привод колеса) |
Радиус поворота | 78 см |
Размер аккумулятора | 340 х 270 х 200 мм |
Сила тока | 6 А |
Скорость | 6 км/ч |
Тип | Электрическая |
Тип аккумулятора | Гелевый |
Угол наклона сиденья | – 7° – 14° |
Цвет | Антрацит |
Ширина | 61 см, 61-65 см, 61-70 см |
Гарантия 2 года |
Кресло-коляска с электроприводом Dietz power MINKO
250,000 ₽
Description
Additional information
Бренд | |
---|---|
Ширина сиденья | |
Глубина сиденья | |
Высота спинки | |
Грузоподъемность | |
Аккумулятор | |
Вес без аккумулятора | |
Высота | |
Высота сиденья | |
Диаметр задних колес | |
Длина | |
Дорожный просвет | |
Задний угол съезда | |
Запас хода | |
Максимальный угол подъема | |
Мощность двигателя | |
Напряжение аккумулятора | |
Освещение | |
Привод | |
Радиус поворота | |
Размер аккумулятора | |
Сила тока | |
Скорость | |
Тип | |
Тип аккумулятора | |
Угол наклона сиденья | |
Цвет | |
Ширина |