Размеры: | T4CWYP-M/M | T4CWYP-M/S | T4CWYP-S/S |
---|---|---|---|
Высота спинки (см) | 45-60 | комби | 52-68 |
Глубина сидения (см) | 27-31 | комби | 27-31 |
Ширина сидения (см) | 26/30 | комби | 24/28/34 |
Расстояние от сидения до подножки (см) | 14-28 | комби | 20-35 |
Угол наклона спинки | 0°-175° | 0°-175° | 0°-175° |
Угол наклона сидения | +/-27° | +/-27° | +/-27° |
Общая длина (см) | 102 | 102 | 102 |
Общая ширина (см) | 98 | 98 | 98 |
Общая высота/с ручками (см) | 101 | 101 | 101 |
Вес (кг) | 28 | 28 | 28 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 60 | 60 | 60 |
Длина в сложенном виде (см) | 90 | 90 | 90 |
Ширина в сложенном виде (см) | 98 | 98 | 98 |
Высота в сложенном виде (см) | 55 | 55 | 55 |
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%